クッキーは、より良いサービスを提供するのに役立ちます。このサイトを使用することにより、Cookie の使用に同意したことになります。
私たちはあなたの個人情報を一切保存しません。 (クッキーを表示しない)
モデル:パイロジェンフリーユニバーサルピペットチップ
ブランド: KANGJIAN
ナンバリング:
KJ415/KJ415-2/KJ415-3/KJ415-4/KJ415-5/KJ455/KJ455-1/KJ455-2/KJ455-3/KJ414/KJ4 14-3/KJ414-4/KJ414-5/KJ414-6/KJ454/KJ454-1/KJ454-2/KJ454-3/KJ453/KJ453-1/KJ453 -2/KJ453-3/KJ405-3/KJ405-4/KJ405-5/KJ405-6/KJ405-7KJ412/KJ412-2/KJ412-3/KJ412 -4/KJ412-5/KJ407/KJ407-1/KJ407-2/KJ407-3/KJ407-4/KJ462/KJ462-1/KJ462-2/KJ462-3
◆ピペットチップは高度な製造技術により医療グレードのポリプロピレンで作られています。曲がりや変形がなくまっすぐで、高い品質と取扱い精度を保証します。
◆ ISO クラス 6 のクリーンルームで製造されたこれらのピペット チップは、優れた純度と品質を確保するための高い清浄度要件を満たしており、DNAse、RNAse、発熱物質が含まれていません。
◆ KANGJIAN® ピペットチップは汎用互換性のあるデザインを特徴とし、さまざまな有名ブランドのピペッターに完璧にフィットします。
◆フィルター付きチップにより、ピペッターとサンプル間のエアロゾルの相互汚染を防ぎます。
◆ バルクパックバッグ、専用チップボックス、多層スタッキングなど、複数の梱包オプションをご利用いただけます。

| 参照 | 音量 容量 | 身長 | 袋に入った数量 | 箱入り数量 | スタックあたりの数量 | ケース入り数量 | 詳細 情報 | オリジナル参照。 |
KJ415 | 10μL | 32mm | 1000 | - | - | 50000 | 無色、袋入り | 123-15101 |
KJ415-2 | 10μL | 32mm | - | 96 | - | 4800 | 無色、箱入り | 123-15102 |
KJ415-3 | 10μL | 32mm | 1000 | - | - | 50000 | 無色フィルター付き、袋入り | 123-15103 |
KJ415-4 | 10μL | 32mm | - | 96 | - | 4800 | 無色フィルター付き、箱入り | 123-15104 |
KJ415-5 | 10μL | 32mm | - | - | 96×10 | 9600 | 無色、積み重ね | 123-15109 |
KJ455 | 10μL(拡張) | 46mm | 1000 | - | - | 50000 | 無色、袋入り | 123-15105 |
KJ455-1 | 10μL(拡張) | 46mm | - | 96 | - | 4800 | 無色、箱入り | 123-15106 |
KJ455-2 | 10μL(拡張) | 46mm | 1000 | - | - | 50000 | 無色フィルター付き、袋入り | 123-15107 |
KJ455-3 | 10μL(拡張) | 46mm | - | 96 | - | 4800 | 無色フィルター付き、箱入り | 123-15108 |
KJ414 | 200μL | 51mm | 1000 | - | - | 20000 | 黄色または無色、袋入り | 123-15401 |
KJ414-3 | 200μL | 51mm | - | 96 | - | 4800 | 黄色または無色、箱入り | 123-15402 |
KJ414-4 | 200μL | 51mm | 1000 | - | - | 20000 | 黄色または無色フィルター付き、袋入り | 123-15403 |
KJ414-5 | 200μL | 51mm | - | 96 | - | 4800 | 黄色または無色フィルター付き、箱入り | 123-15404 |
| KJ414-6 | 200μL | 51mm | - | - | 96×10 | 9600 | 無色、積み重ね | 123-15409 |
KJ454 | 200μL | 60mm | 1000 | - | - | 20000 | 無色、袋入り | 123-15405 |
KJ454-1 | 200μL | 60mm | - | 96 | - | 4800 | 無色、箱入り | 123-15406 |
KJ454-2 | 200μL | 60mm | 1000 | - | - | 20000 | 無色フィルター付き、袋入り | 123-15407 |
KJ454-3 | 200μL | 60mm | - | 96 | - | 4800 | 無色フィルター付き、箱入り | 123-15408 |
KJ453 | 200μL(拡張) | 89mm | 1000 | - | - | 10000 | 無色、袋入り | 123-15411 |
KJ453-1 | 200μL(拡張) | 89mm | - | 96 | - | 4800 | 無色、箱入り | 123-15412 |
KJ453-2 | 200μL(拡張) | 89mm | 1000 | - | - | 10000 | 無色フィルター付き、袋入り | 123-15413 |
KJ453-3 | 200μL(拡張) | 89mm | - | 96 | - | 4800 | 無色フィルター付き、箱入り | 123-15414 |
KJ405-3 | 1000μL | 71mm | 500 | - | - | 10000 | 無色または青色、袋入り | 123-15810 |
KJ405-4 | 1000μL | 71mm | - | 100 | - | 5000 | 無色または青色、箱入り | 123-15811 |
KJ405-5 | 1000μL | 71mm | 500 | - | - | 10000 | 無色または青色、フィルター付き、袋入り | 123-15812 |
KJ405-6 | 1000μL | 71mm | - | 100 | - | 5000 | 無色または青色、フィルター付き、箱入り | 123-15813 |
KJ405-7 | 1000μL | 71mm | - | - | 100×8 | 8000 | 無色または青色、積み重ね | 123-15814 |
KJ412 | 1000μL | 78mm | 500 | - | - | 10000 | 無色または青色、袋入り | 123-15801 |
KJ412-2 | 1000μL | 78mm | - | 100 | - | 5000 | 無色または青色、箱入り | 123-15802 |
KJ412-3 | 1000μL | 78mm | 500 | - | - | 10000 | 無色または青色、フィルター付き、袋入り | 123-15803 |
KJ412-4 | 1000μL | 78mm | - | 100 | - | 5000 | 無色または青色、フィルター付き、箱入り | 123-15804 |
KJ412-5 | 1000μL | 78mm | - | - | 100×8 | 8000 | 無色または青色、積み重ね | 123-15809 |
KJ407 | 1000μL | 87mm | 500 | - | - | 10000 | 無色または青色、袋入り | 123-15815 |
KJ407-1 | 1000μL | 87mm | - | 100 | - | 5000 | 無色または青色、箱入り | 123-15816 |
KJ407-2 | 1000μL | 87mm | 500 | - | - | 10000 | 無色または青色、フィルター付き、袋入り | 123-15817 |
KJ407-3 | 1000μL | 87mm | - | 100 | - | 5000 | 無色または青色、フィルター付き、箱入り | 123-15818 |
| KJ407-4 | 1000μL | 87mm | - | - | 100×8 | 8000 | 無色または青色、積み重ね | 123-15819 |
KJ462 | 1250μL(拡張) | 102mm | 1000 | - | - | 10000 | 無色、袋入り | 123-15805 |
KJ462-1 | 1250μL(拡張) | 102mm | - | 96 | - | 4800 | 無色、箱入り | 123-15806 |
KJ462-2 | 1250μL(拡張) | 102mm | 1000 | - | - | 10000 | 無色フィルター付き、袋入り | 123-15807 |
| KJ462-3 | 1250μL(拡張) | 102mm | - | 96 | - | 4800 | 無色フィルター付き、箱入り | 123-15808 |
*一般的な寸法は参考用です。実際の商品とは異なる場合がございます。